六大洲出线争夺 · 实时排名 · 中国队在列
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇷 伊朗 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 |
| 2 | 🇰🇷 韩国 | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 |
| 3 | 🇨🇳 中国 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 4 | 🇶🇦 卡塔尔 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 5 | 🇮🇶 伊拉克 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
| 6 | 🇦🇪 阿联酋 | 6 | 0 | 1 | 5 | -16 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 英格兰 | 5 | 4 | 1 | 0 | +15 | 13 |
| 2 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 |
| 3 | 🇦🇱 阿尔巴尼亚 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 |
| 4 | 🇱🇻 拉脱维亚 | 5 | 0 | 1 | 4 | -9 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 阿根廷 | 8 | 6 | 1 | 1 | +14 | 19 |
| 2 | 🇧🇷 巴西 | 8 | 5 | 2 | 1 | +11 | 17 |
| 3 | 🇺🇾 乌拉圭 | 8 | 4 | 3 | 1 | +7 | 15 |
| 4 | 🇨🇴 哥伦比亚 | 8 | 4 | 2 | 2 | +4 | 14 |
| 5 | 🇪🇨 厄瓜多尔 | 8 | 3 | 2 | 3 | +2 | 11 |
亚洲区: 中国男足目前积10分排名第三,距离第二韩国差4分,剩余4轮需全力抢分。伊朗、韩国基本锁定前二,中国、卡塔尔、伊拉克争夺附加赛名额。
欧洲区: 55支球队争夺16个名额,传统强队英格兰、法国、德国均排名小组前列。附加赛将采用12进3的残酷赛制。
南美区: 阿根廷、巴西稳居前二,但厄瓜多尔、委内瑞拉异军突起。剩余6轮每场都关键。